<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AfricaTimesNews &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.africa-times-news.com/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.africa-times-news.com</link>
	<description>The African network information center</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CAN: le Ghana et le Mali qualifiés pour les quarts</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/02/can-le-ghana-et-le-mali-qualifies-pour-les-quarts/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/02/can-le-ghana-et-le-mali-qualifies-pour-les-quarts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[African Nations cup]]></category>
		<category><![CDATA[Central Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13596</guid>
		<description><![CDATA[Le Ghana et le Mali, respectivement tenu en échec par la Guinée (1-1) et vainqueur du Botswana (2-1) se sont qualifiés mercredi pour les quarts de finale de la Coupe d&#8217;Afrique des nations, après la 3e et dernière journée du groupe D. Les Ghanéens, qui terminent en tête de la poule, affronteront la Tunisie, tandis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Ghana et le Mali, respectivement tenu en échec par la Guinée (1-1) et vainqueur du Botswana (2-1) <span id="more-13596"></span>se sont qualifiés mercredi pour les quarts de finale de la Coupe d&#8217;Afrique des nations, après la 3e et dernière journée du groupe D.</p>
<p>Les Ghanéens, qui terminent en tête de la poule, affronteront la Tunisie, tandis que les Maliens joueront contre le Gabon.</p>
<p>Jeune Afrique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/02/can-le-ghana-et-le-mali-qualifies-pour-les-quarts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egypte: drame à la fin d&#8217;une partie de football à Port-Saïd</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/02/egypte-drame-a-la-fin-dune-partie-de-football-a-port-said/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/02/egypte-drame-a-la-fin-dune-partie-de-football-a-port-said/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egypt]]></category>
		<category><![CDATA[North Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13589</guid>
		<description><![CDATA[En Egypte, des violences ont fait au moins 74 morts mercredi soir 1er février après un match de football à Port-Saïd (nord). Ce bilan, encore provisoire, fait état également de près d&#8217;un millier de blessés, selon des sources médicales. Les heurts ont commencé après que l&#8217;arbitre a sifflé la fin du match qui opposait les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Egypte, des violences ont fait au moins 74 morts mercredi soir 1er février après un match de football à Port-Saïd (nord).<span id="more-13589"></span> Ce bilan, encore provisoire, fait état également de près d&#8217;un millier de blessés, selon des sources médicales. Les heurts ont commencé après que l&#8217;arbitre a sifflé la fin du match qui opposait les deux équipes égyptiennes Al-Masry et Al-Ahly à la 17e journée du championnat national.<br />
Le vice-ministre égyptien de la Santé parle de la « plus grande catastrophe de l&#8217;histoire du football égyptien ». Le dernier bilan fait état de 73 morts et d&#8217;un millier de blessés. Un bilan qui pourrait encore être revu à la hausse. La situation reste encore très confuse.</p>
<p>Les violences ont éclaté au 17ème jour du championnat national, lorsque l&#8217;arbitre a sifflé la fin du match. Selon des témoins, c&#8217;est à ce moment que les supporteurs de l&#8217;équipe gagnante Al-Masry ont investi le terrain de foot. Ils ont commencé à lancer des pierres, des bouteilles et des fusées contre leurs rivaux de l&#8217;équipe d&#8217;Al-Ahly, l&#8217;un des meilleurs clubs d&#8217;Egypte.</p>
<p>Parmi les morts, il n’y aurait non seulement des supporters, mais aussi des policiers. Des policiers, qui sont accusés sur des blogs égyptiens d&#8217;avoir été incapables de stopper les violences. Bien au contraire : ils auraient retiré les barrières entre les groupes rivaux, ce qui a apparemment empiré les affrontements.</p>
<p>Pour l&#8217;heure, des joueurs restent encore bloqués dans le stade &#8211; l&#8217;armée égyptienne aurait envoyé des hélicoptères pour les évacuer.</p>
<p>Jeudi, le Parlement se réunira en séance extraordinaire pour évoquer ces violences.<br />
La Fédération égyptienne de football a suspendu le championnat.</p>
<p>Et les Frères musulmans, eux, accusent les partisans de Moubarak d’être à l’origine de ces violences. « Les événements de Port-Saïd ont été planifiés et sont un message des partisans de l&#8217;ancien régime », peut-on lire sur le site internet du Parti de la liberté et de la justice (PLJ), la formation politique des Frères musulmans.</p>
<p>RFI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/02/egypte-drame-a-la-fin-dune-partie-de-football-a-port-said/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAN 2012: le Soudan qualifié pour les quarts de finale</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/01/can-2012-le-soudan-qualifie-pour-les-quarts-de-finale/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/01/can-2012-le-soudan-qualifie-pour-les-quarts-de-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[African Nations cup]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sudan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13534</guid>
		<description><![CDATA[Le Soudan s&#8217;est qualifié lundi pour les quarts de finale de la CAN-2012 grâce à sa victoire sur le Burkina Faso (2-1) à Bata, combinée à celle de la Côte d&#8217;Ivoire face à l&#8217;Angola (2-0) à Malabo. Le Soudan (4 points) prend la deuxième place du groupe B à la différence de buts devant l&#8217;Angola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Soudan s&#8217;est qualifié lundi pour les quarts de finale de la CAN-2012 grâce à sa victoire sur le Burkina Faso (2-1)<span id="more-13534"></span> à Bata, combinée à celle de la Côte d&#8217;Ivoire face à l&#8217;Angola (2-0) à Malabo.</p>
<p>Le Soudan (4 points) prend la deuxième place du groupe B à la différence de buts devant l&#8217;Angola (0 contre -1) et derrière la Côte d&#8217;Ivoire (9 points), déjà qualifiée avant cette troisième journée et première équipe dans ce tournoi à réaliser un carton plein de trois victoires.</p>
<p>Jeune Afrique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/01/can-2012-le-soudan-qualifie-pour-les-quarts-de-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soccer-Senegal coach refuses to quit despite exit</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/01/soccer-senegal-coach-refuses-to-quit-despite-exit/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/01/soccer-senegal-coach-refuses-to-quit-despite-exit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senegal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[West Africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13497</guid>
		<description><![CDATA[Senegal coach Amara Traore is refusing to resign despite the humiliation of three defeats at the African Nations Cup finals including Sunday&#8217;s loss to Libya in their final Group A game. &#8220;I will not resign. The only certainty I have is that I want to continue with this team,&#8221; Traore told reporters after his side [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senegal coach Amara Traore is refusing to resign despite the humiliation of three defeats at the African Nations Cup finals<span id="more-13497"></span> including Sunday&#8217;s loss to Libya in their final Group A game.</p>
<p>&#8220;I will not resign. The only certainty I have is that I want to continue with this team,&#8221; Traore told reporters after his side limped out of the tournament.</p>
<p>Senegal were one of the favourites to win the tournament in Equatorial Guinea and Gabon but lost each game 2-1.</p>
<p>Their defeat in Bata on Sunday was a limp affair with their star-studded squad clearly shorn of confidence.</p>
<p>But Traore said there was no time to change the side before the World Cup qualifiers start in June.</p>
<p>He said rather that Senegal needed to continue with the current squad but correct mistakes made at the Nations Cup.</p>
<p>&#8220;These players cannot suddenly become zero,&#8221; he said.</p>
<p>Traore added that he accepted responsibility for the fiasco.</p>
<p>Former Belgian World Cup great Eric Gerets expressed a similar desire to stay in charge of Morocco after they were eliminated on Friday &#8211; the second of the favourites to suffer a shock early elimination.</p>
<p>Reuters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/01/soccer-senegal-coach-refuses-to-quit-despite-exit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mali midfielder Diakite joins QPR on loan</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/01/mali-midfielder-diakite-joins-qpr-on-loan/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/01/mali-midfielder-diakite-joins-qpr-on-loan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[West Africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13491</guid>
		<description><![CDATA[Mali midfielder Samba Diakite has joined Queens Park Rangers from Nancy on loan until the end of the season, the Ligue 1 club said on Sunday. Diakite, 23, had been allowed by Mali coach Alain Giresse to fly from Gabon, where he is playing in the African Nations Cup, to London to sign his contract. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mali midfielder Samba Diakite has joined Queens Park Rangers from Nancy on loan until the end of the season, <span id="more-13491"></span>the Ligue 1 club said on Sunday.</p>
<p>Diakite, 23, had been allowed by Mali coach Alain Giresse to fly from Gabon, where he is playing in the African Nations Cup, to London to sign his contract.</p>
<p>&#8220;It will become a permanent transfer if the London club stay in the Premier League,&#8221; Nancy said in a statement.</p>
<p>QPR, who are two points above the Premier League relegation zone, will have to wait to see when Diakite can join them as it will depend on how far Mali get in the African Nations Cup which runs until February 12.</p>
<p>Mali are third in their four-team group with three points from two games, level on points with second-placed Guinea with one Group D game to play. The top two teams in a group go through to the quarter-finals.</p>
<p>Reuters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/01/mali-midfielder-diakite-joins-qpr-on-loan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Can 2012: la Zambie vire en tête</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/01/can-2012-la-zambie-vire-en-tete/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/01/can-2012-la-zambie-vire-en-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[African Nations cup]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Zambia]]></category>
		<category><![CDATA[zambia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13473</guid>
		<description><![CDATA[La rencontre du groupe A opposait la Guinée équatoriale et la Zambie (1-0), deux équipes déjà qualifiées. Un match nul arrangeait tout le monde, sauf peut-être la Libye. Résultat, Chipolopolos et Nzalang n’ont pas montré grand chose. Hervé Renard, le sélectionneur zambien, avait pourtant promis de jouer le jeu. Mais ses joueurs en ont décidé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La rencontre du groupe A opposait la Guinée équatoriale et la Zambie (1-0), deux équipes déjà qualifiées. <span id="more-13473"></span>Un match nul arrangeait tout le monde, sauf peut-être la Libye. Résultat, Chipolopolos et Nzalang n’ont pas montré grand chose. Hervé Renard, le sélectionneur zambien, avait pourtant promis de jouer le jeu. Mais ses joueurs en ont décidé autrement. Vifs, techniques, virevoltants par moments, les Zambiens ont laissé le ballon aux visiteurs, 151e nation mondiale. Mayuka (10e) ou Katongo (35e) ont bien testé Abboud mais sans vraiment y croire. Heureusement, Katongo (67e) y allé de son but, le deuxième de la compétition. Décevante au niveau du jeu mais réaliste, la Zambie s’impose et accroche la première place du groupe A.</p>
<p>Dépassés par l’enthousiasme du pays hôte, les hommes d’Hervé Renard, qu’on a connu plus alertes, ont tout simplement bafouillé leur football. Heureusement pour eux, la Libye n’a pas réussi à battre le Sénégal. La Guinée équatoriale et la Zambie sont donc qualifiés, la Libye et le Sénégal sont éliminés. Mauvaise nouvelle cependant pour les locaux, ils vont sans doute devoir se farcir la Côte d’Ivoire lors du prochain match.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/01/can-2012-la-zambie-vire-en-tete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanover sign forward Diouf from Manchester United</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/01/hanover-sign-forward-diouf-from-manchester-united/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/01/hanover-sign-forward-diouf-from-manchester-united/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senegal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[West Africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13457</guid>
		<description><![CDATA[Bundesliga club Hanover 96 have signed Manchester United forward Mame Biram Diouf on a contract until 2014, the club said on Saturday. Hanover, who beat Nuremberg 1-0 on Friday to remain in seventh place in the Bundesliga, are also in contention in the Europa League. &#8220;I am happy that with Mame Diouf we have another [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bundesliga club Hanover 96 have signed Manchester United forward Mame Biram Diouf on a contract until 2014,<span id="more-13457"></span> the club said on Saturday.</p>
<p>Hanover, who beat Nuremberg 1-0 on Friday to remain in seventh place in the Bundesliga, are also in contention in the Europa League.</p>
<p>&#8220;I am happy that with Mame Diouf we have another alternative up front,&#8221; said Hanover coach Mirko Slomka. &#8220;We need to bring him in fast so he can help us in the Bundesliga and the Europa League.&#8221;</p>
<p>Senegal international Diouf joined United from Norwegian side Molde in 2009 and spent the 2010/11 season on loan at Blackburn Rovers.</p>
<p>Reuters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/01/hanover-sign-forward-diouf-from-manchester-united/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAN 2012 : La Guinée fait exploser le Botswana</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/01/can-2012-la-guinee-fait-exploser-le-botswana/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/01/can-2012-la-guinee-fait-exploser-le-botswana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 18:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[African Nations cup]]></category>
		<category><![CDATA[Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[Guinea Conakry]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Guinea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13446</guid>
		<description><![CDATA[La Guinée a atomisé le Botswana (6-1), lors de la 2e journée du groupe D de la CAN 2012. En un set, le Syli National entretient l’espoir d’une qualification pour les quarts de finale à la faveur d’une belle performance face à des Zèbres qui n’ont jamais fait le poids. &#8220;C’est un match décisif et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Guinée a atomisé le Botswana (6-1), lors de la 2e journée du groupe D de la CAN 2012. En un set, le Syli National <span id="more-13446"></span>entretient l’espoir d’une qualification pour les quarts de finale à la faveur d’une belle performance face à des Zèbres qui n’ont jamais fait le poids.</p>
<p>&#8220;C’est un match décisif et à gagner, un nul ne nous arrangerait pas. Nous devons donc prendre des risques et ne pas être aussi prudents que face au Ghana&#8221;, assurait Stanley Tshosane avant la rencontre. 90 minutes plus tard, le sélectionneur des Zèbres pouvait faire la moue.</p>
<p>Car le Botswana, première équipe à avoir validé son billet pour la CAN 2012, est éliminé. Et, si les Zèbres sont, ce samedi soir, en train de faire leurs bagages, ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Trop naïfs, trop tendres, les joueurs de Tshosane n’ont pas fait le poids face à une équipe de Guinée toujours aussi joueuse mais qui a enfin réglé la mire. Car les hommes de Michel Dussuyer ont pris conscience de l’enjeu : battu par le Mali (1-0), le Syli se devait de s’imposer pour entretenir l’espoir d’un hypothétique quart de finale.</p>
<p>Patrick Motsepe expulsé</p>
<p>Et l’affaire a été rondement menée. En 45 minutes, Abdoulaye Siado Diallo (15e, 27e) frappait deux fois, suivi par Abdoul Razzagui Camara (42e) et Ibrahima Traoré (45e). Le but, sur penalty, de Diphetogo Selolwane (22e) n’avait qu’une valeur historique puisqu’il s’agit du premier but botswanais en phase finale de la Coupe d’Afrique. Le seul positif à retenir pour le Botswana dans un match à sens unique, Mamadou Bah (82e) et Nabi Soumah (87e) se permettant même d’enfoncer le clou.</p>
<p>Les chances du Botswana sont belles et bien enterrées, elles l’étaient de toute façon à la pause lors que le Syli menait 4-1 et que les Zèbres étaient déjà réduits à dix. La Guinée, convaincante et rafraîchissante, peut espérer se qualifier pour les quarts de finale de la CAN 2012. Mais cela passe par une victoire face au Ghana, le 1e février.</p>
<p>(Afrik.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/01/can-2012-la-guinee-fait-exploser-le-botswana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabon, Tunisia through with last-gasp goals</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/01/gabon-tunisia-through-with-last-gasp-goals/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/01/gabon-tunisia-through-with-last-gasp-goals/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[African Nations cup]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisia]]></category>
		<category><![CDATA[niger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13423</guid>
		<description><![CDATA[The African Nations Cup provided a double helping of last-minute drama on Friday as Tunisia beat Niger 2-1 and co-hosts Gabon stunned Morocco 3-2 to reach the quarter-finals. Substitute Bruno Zita Mbanangoye curled in an exquisite free kick in the fifth minute of stoppage time to give Gabon a shock 3-2 win over Morocco, eliminating [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The African Nations Cup provided a double helping of last-minute drama on Friday as Tunisia beat Niger 2-1<span id="more-13423"></span> and co-hosts Gabon stunned Morocco 3-2 to reach the quarter-finals.</p>
<p>Substitute Bruno Zita Mbanangoye curled in an exquisite free kick in the fifth minute of stoppage time to give Gabon a shock 3-2 win over Morocco, eliminating one of the pre-tournament favourites.</p>
<p>The victory sparked wild celebrations in the Gabonese capital of Libreville where President Ali Bongo was among the jubilant 40,000 crowd.</p>
<p>Tunisia&#8217;s win also came from a substitute as Issam Jemaa gave them a 2-1 triumph over Niger who were knocked out.</p>
<p>Tunisia and Gabon each have six points from two games in Group C while Morocco and Niger are pointless.</p>
<p>Despite missing big guns such as Nigeria, Cameroon and Egypt, the tournament is turning into one of the liveliest in recent years and has yet to produce a one-sided match.</p>
<p>Equatorial Guinea, the other co-hosts, qualified in similarly dramatic circumstances on Wednesday, a 94th-minute goal giving them a 2-1 win over Senegal and a place in the last eight.</p>
<p>The dullest football has come from Ivory Coast who did the absolute minimum to win their opening games against Sudan and Burkina Faso.</p>
<p>In the second game of Friday&#8217;s double bill, Houcine Kharja gave Morocco a 24th-minute lead, which they kept until an astonishing last 15 minutes.</p>
<p>Just as he did in their 2-0 win over Niger, Gabon&#8217;s inspirational striker Pierre-Emerick Aubameyang scored one goal and created the second.</p>
<p>The Mohican-sporting St Etienne player rifled in an unstoppable volley to equalise in the 77th minute and two minutes later set up Daniel Cousin to score with a clinical finish.</p>
<p>The former Rangers, Hull City, Larissa and Le Mens player collected the ball with his back to goal, spun and placed his shot just inside the far post, prompting some celebrating fans to run on to the running track around the pitch.</p>
<p>The stadium was in raptures until Morocco, coached by former Belgium defender Eric Gerets, were awarded a penalty for handball against Charly Moussono in the 89th minute and Kharja converted for his second goal of the game.</p>
<p>POETIC JUSTICE</p>
<p>It was not over as Dinamo Minsk midfielder Mbanangoye&#8217;s free kick curled over the wall and inside the near post to clinch the game and send Gabon to the last eight for only the second time.</p>
<p>It also provided some poetic justice as the foul was awarded for a dreadful tackle by Mehdi Benatia who escaped with a yellow card when he should have been sent off.</p>
<p>The opening match quickly came to life with two goals in the opening seven minutes, one of them sublime and the other bizarre.</p>
<p>Tunisia&#8217;s left winger Youssef Msakni dribbled past four defenders before placing the ball past goalkeeper Daouda Kassaly after four minutes.</p>
<p>Niger were soon level when a long clearance into the Tunisia penalty area dropped with awkward back spin, fooling keeper Aymen Mathlouthi who was distracted by an attempt from Moussa Maazou to slap the ball which bounced on to the head of William Tonji Ngounou and into an empty net.</p>
<p>&#8220;It was important for us to our first goal of the tournament,&#8221; said the journeyman striker who plays in the Swedish third division.</p>
<p>The chances continued to flow, both teams hitting the woodwork, before Jemaa won it on the stroke of fulltime after cutting inside two defenders to power the ball home from close range.</p>
<p>Ghana, who scraped past Botswana 1-0 in their opening game, face Mali in Franceville on Saturday while Botswana play Guinea, both in Group D.</p>
<p>Reuters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/01/gabon-tunisia-through-with-last-gasp-goals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caution pays off for Ivory Coast, not Angola</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/01/caution-pays-off-for-ivory-coast-not-angola/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/01/caution-pays-off-for-ivory-coast-not-angola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[African Nations cup]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d’Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d'ivoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13378</guid>
		<description><![CDATA[Ivory Coast&#8217;s safety first approach paid off as they reached the African Nations Cup quarter-finals on Thursday but similar tactics backfired for Angola in a 2-2 draw with Sudan, who had not scored at the tournament for the previous 36 years. The Ivorians, apparently traumatised by their dramatic quarter-final exit at the hands of Algeria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ivory Coast&#8217;s safety first approach paid off as they reached the African Nations Cup quarter-finals on Thursday but similar tactics<span id="more-13378"></span> backfired for Angola in a 2-2 draw with Sudan, who had not scored at the tournament for the previous 36 years.</p>
<p>The Ivorians, apparently traumatised by their dramatic quarter-final exit at the hands of Algeria two years ago, managed a flattering 2-0 win over Burkina Faso on a steamy evening for their second straight win of the tournament.</p>
<p>Angola crawled back into their shell immediately after taking a 2-1 lead over Sudan early in the second half and had two players booked for time-wasting before their opponents deservedly equalised.</p>
<p>Despite this, coach Lito Vidigal was awarded the game&#8217;s fair play trophy although it was not explained why.</p>
<p>Angola, with four points from two games, need a draw against the Ivorians on Monday to qualify but if they lose, Sudan could overhaul them with a win against Burkina, who have no points and are eliminated.</p>
<p>Burkina&#8217;s fiery coach Paulo Duarte went out with a bang as he lambasted his federation over the failure to obtain clearance for three naturalised players.</p>
<p>&#8220;We lost three players just before the start because we didn&#8217;t manage to get them qualified,&#8221; said the fiery Portuguese, often known as the African Mourinho.</p>
<p>&#8220;That just can&#8217;t be allowed to happen, it&#8217;s unthinkable&#8230; it&#8217;s primitive.&#8221;</p>
<p>&#8220;On the field we play quality football, off the field there are successive errors. I haven&#8217;t decided if I will continue yet. That option is open to me but I&#8217;ll have to think about it.&#8221;</p>
<p>The Ivorians were the second team to reach the last eight after co-hosts Equatorial Guinea, who triggered wild celebrations with a shock 2-1 win over Senegal in Bata on Wednesday night.</p>
<p>KALOU SCORES</p>
<p>Gabon, the other co-hosts, could go through on Friday if they beat Morocco and Tunisia take a point against Niger in a Group C double bill in Libreville.</p>
<p>Ivory Coast, who survived a penalty appeal early on when Jonathan Pitroipa was tripped, went ahead in the 16th minute against Burkina when two defenders failed to cut out a cross and Salomon Kalou fired home.</p>
<p>They sat on their lead, survived a few scares and made the game safe thanks to a bizarre own goal by Bakary Kone, who sent a backwards header over stranded goalkeeper Daouda Diakite following an Ivorian free kick into the area.</p>
<p>&#8220;For the second game in a row, we haven&#8217;t conceded a goal,&#8221; said the Ivorians&#8217; coach Francois Zahouis, clearly outlining his priorities.</p>
<p>In the first game of the double bill at the picturesque Estadio Nuevo de Malabo, Manucho twice put Angola ahead, with the second goal coming from the penalty spot, but Ahmed Bashir replied each time for the Sudanese.</p>
<p>Manucho dispossessed a defender to fire home Angola&#8217;s first in the fifth minute before Bashir headed Sudan level just after the half hour.</p>
<p>It was Sudan&#8217;s first goal at the tournament after they scored against Zaire in 1976. Since then, they have only qualified once, in 2008, when they lost all three games 3-0.</p>
<p>Angola regained the lead with a Manucho penalty three minutes after halftime, his third goal of the tournament.</p>
<p>But Bashir hooked in the equaliser in the 73rd minute for Sudan, whose entire squad consists of home-based players.</p>
<p>Reuters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/01/caution-pays-off-for-ivory-coast-not-angola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.africa-times-news.com/category/sport/feed/ ) in 0.89212 seconds, on Feb 5th, 2012 at 2:23 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 5th, 2012 at 3:23 am UTC -->
