<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AfricaTimesNews &#187; Central Africa</title>
	<atom:link href="http://www.africa-times-news.com/category/nations/central-africa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.africa-times-news.com</link>
	<description>The African network information center</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tchad: Municipales: victoire contestée du MPS</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/02/tchad-municipales-victoire-contestee-du-mps/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/02/tchad-municipales-victoire-contestee-du-mps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armand Djoualeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Central Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Chad]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13688</guid>
		<description><![CDATA[Selon la Commission électorale tchadienne, le Mouvement patriotique pour le salut (MPS), parti au pouvoir a remporté la majorité dans les principales villes du Tchad. En effet, les résultats des municipales du 22 janvier ont été rendues public hier soir. Mais l&#8217;opposition qui semble avoir fait mieux qu&#8217;aux législatives dénonçait déjà des fraudes le jour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon la Commission électorale tchadienne, le Mouvement patriotique pour le salut (MPS), parti au pouvoir a remporté la majorité dans les principales villes <span id="more-13688"></span>du Tchad. En effet, les résultats des municipales du 22 janvier ont été rendues public hier soir. Mais l&#8217;opposition qui semble avoir fait mieux qu&#8217;aux législatives dénonçait déjà des fraudes le jour du scrutin.<br />
Le MPS du président Idris Déby Itno a remporté 6 des 10 arrondissements de N&#8217;Djamena la capitale.<br />
L&#8217;opposition qui a participé unie à ce scrutin, s&#8217;en sort mieux qu&#8217;aux législatives de l&#8217;année dernière où le MPS, le parti au pouvoir, avait raflé 113 des 188 sièges de l&#8217;Assemblée nationale.<br />
Moundou la deuxième ville économique du pays est cependant tombée entre les mains d&#8217;une liste d&#8217;opposition menée par Laoukein Médard, de la convention tchadienne pour la démocratie et le progrès, avec 60,82% remportant les 21 sièges toujours selon la Ceni régionale.<br />
A Doba dans l’autre ville pétrolière, le MPS arrive en tête mais sa liste est en ballotage.<br />
A Moundou, la capitale économique l&#8217;opposition obtient la majorité absolue avec la liste conduite par Médard Laokein, ancien rebelle devenu maire de la ville puis ministre. Même performance de l&#8217;opposition à Bébédja la ville pétrolière et fief de Ngarledji Yorongar.</p>
<p>A Ndjamena, le MPS arrive également en tête dans plusieurs arrondissements et remporte aussi la ville.<br />
A Léré, dans le Sud-Ouest, le chef de file de l&#8217;opposition Saleh Kebzabo est battu. Il faut reconnaître que le pouvoir ne lui a rien facilité. En quatre mois, les autorités ont injecté pas moins d&#8217;un milliard de FCFA dans des infrastructures locales, ici une adduction d’eau, là une école. Un mieux-vivre pour les électeurs que ne peut concurrencer aucun slogan de campagne.</p>
<p>Le leader de l&#8217;opposition démocratique et porte-parole adjoint de la CPDC, Saleh Kebzabo, qui avait dores et déjà dénoncé des &#8220;tentatives de fraude par la carte&#8221;, accusant le MPS de recourir au vote multiple, a été battu à Léré (sud ouest), son fief, par le MPS qui l&#8217;emporte avec 53,90%.</p>
<p>Le MPS, qui a remporté la majorité absolue dans 12 des 43 circonscriptions concernées par le scrutin a par ailleurs partagé la victoire avec des partis alliés en battant l&#8217;Union pour la république et la démocratie (URD, parti de l&#8217;opposant historique Wadal Abdelkader Kamougué décédé en mai) à Sahr (sud), troisième ville du pays.</p>
<p>La principale coalition de l&#8217;opposition, la Coordination des partis politiques pour la défense de la constitution (CPDC), qui regroupe 16 partis et a présenté des listes uniques dans 32 circonscriptions n&#8217;a remporté de majorité dans aucune d&#8217;entre elles.</p>
<p>Cependant, aucun chiffre sur les taux de participations n&#8217;ont été donnés, alors qu&#8217;a N&#8217;Djamena, le scrutin avait semblé suscité peu d&#8217;engouement. </p>
<p>L&#8217;opposition a crié à la fraude. &#8220;Il y a eu des tentatives de fraude par la carte un peu partout, surtout à N&#8217;Djamena&#8221;, avait déclaré à l&#8217;AFP Saleh Kebzabo le jour du scrutin. Selon lui &#8220;la frontière n&#8217;était pas fermée avant 12H30 alors qu&#8217;elle devait l&#8217;être. Entre temps des Camerounais sont venus nombreux pour passer voter.</p>
<p>Le jour du vote, le président Idriss Déby Itno avait appelé &#8220;la classe politique à garder la sérénité&#8221;.</p>
<p>Les résultats définitifs devraient être connus le 22 février selon le vice-président de la Céni Nassarmadji Ngaringuem.</p>
<p>Arrivé au pouvoir après avoir renversé le dictateur Hissène Habré en 1990, le président Déby a été réélu en avril pour un quatrième mandat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/02/tchad-municipales-victoire-contestee-du-mps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burundi sees 2012 GDP growth at 4.8 pct</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/02/burundi-sees-2012-gdp-growth-at-4-8-pct/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/02/burundi-sees-2012-gdp-growth-at-4-8-pct/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burundi]]></category>
		<category><![CDATA[Central Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13624</guid>
		<description><![CDATA[Burundi&#8217;s economic growth will accelerate to 4.8 percent in 2012 and 6 percent by 2014 as the central African country diversifies its agricultural production and boosts investment in tourism and power production, its government said. Inflation is expected to decline in 2012 while risks to the economy stem from high global oil costs that could [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Burundi&#8217;s economic growth will accelerate to 4.8 percent in 2012 and 6 percent by 2014 as the central African country <span id="more-13624"></span>diversifies its agricultural production and boosts investment in tourism and power production, its government said.</p>
<p>Inflation is expected to decline in 2012 while risks to the economy stem from high global oil costs that could fuel imported inflation and bouts of insecurity, the government wrote in a letter to the International Monetary Fund (IMF).</p>
<p>&#8220;During 2012, reflecting an improved business climate that will be accompanied by increased private investment, economic growth should accelerate to 4.8 percent, with a slightly declining, albeit relatively high, inflation rate,&#8221; it said in the letter dated December 19 but made public late on Wednesday.</p>
<p>&#8220;Exports of coffee and other agricultural products should increase strongly and offset the expected increase in imports, in particular petroleum products.&#8221;</p>
<p>The government estimates Burundi&#8217;s economy grew 4.2 percent in 2011. Year-on-year inflation eased to 14.9 percent in December but the price of essential commodities threaten to add pressure to the rate.</p>
<p>Burundi is enjoying relative peace since emerging from a decade-long civil war, but attacks on civilians and security forces have risen, raising fears of a fresh rebellion.</p>
<p>Its economy is heavily dependent on agriculture revenues, in particular from tea and coffee.</p>
<p>&#8220;The government plans to limit the effects of the global crisis on the Burundian economy by adopting a more flexible exchange rate policy combined with prudent fiscal and monetary policies,&#8221; the letter said.</p>
<p>Reuters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/02/burundi-sees-2012-gdp-growth-at-4-8-pct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le scandale des diamants camerounais</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/02/camerouncoree-du-sud-le-scandale-des-diamants-camerounais/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/02/camerouncoree-du-sud-le-scandale-des-diamants-camerounais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cameroon]]></category>
		<category><![CDATA[Central Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13613</guid>
		<description><![CDATA[Le « scandale des diamants du Cameroun » continue d’embarrasser le gouvernement sud-coréen. La justice sud-coréenne a mené le 30 janvier une perquisition dans le bureau de Kim Eun-seok, ancien ambassadeur pour les ressources naturelles, qui a été démis de ses fonctions. Il est accusé d’avoir volontairement surévalué la richesse de la mine de Mobilong, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le « scandale des diamants du Cameroun » continue d’embarrasser le gouvernement sud-coréen. La justice sud-coréenne a mené le 30 janvier<span id="more-13613"></span> une perquisition dans le bureau de Kim Eun-seok, ancien ambassadeur pour les ressources naturelles, qui a été démis de ses fonctions. Il est accusé d’avoir volontairement surévalué la richesse de la mine de Mobilong, au Cameroun, une mine bientôt exploitée par une entreprise coréenne.<br />
La photo fait la une des quotidiens sud-coréens ce mardi 31 janvier : des enquêteurs qui sortent des locaux du ministère des Affaires étrangères, emportant sous le bras des disques durs, ainsi que des documents de correspondance diplomatique entre la Corée du Sud et le Cameroun. C’est la première fois qu’une telle perquisition a lieu au ministère.</p>
<p>Le principal accusé est Kim Eun-seok, ancien ambassadeur pour les questions de ressources naturelles. C’est lui qui a rédigé en décembre 2010 le très controversé communiqué officiel, qui estimait la richesse de la mine de Mobilong à 420 millions de carats, soit dix-sept fois environ sa valeur réelle.</p>
<p>Cette annonce sensationnelle et frauduleuse avait provoqué une multiplication par cinq de la valeur des actions de CNK, l’entreprise coréenne qui a décroché les droits d’exploitation de la mine. Deux jeunes frères de Kim Eun-seok avaient acheté des titres de CNK avant l’annonce, réalisant ainsi des bénéfices substantiels.</p>
<p>D’autres officiels de l’entreprise sont accusés d’avoir tiré profit de cette surévaluation. La justice se penche désormais sur cinquente-neuf comptes bancaires suspects. Hier, en direct à la télévision, le ministre des Affaires étrangères a présenté ses excuses.</p>
<p>RFI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/02/camerouncoree-du-sud-le-scandale-des-diamants-camerounais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congo: littérature: Le livre fait sa rentrée à Brazzaville</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/02/congo-litterature-le-livre-fait-sa-rentree-a-brazzaville/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/02/congo-litterature-le-livre-fait-sa-rentree-a-brazzaville/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Central Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Congo (Brazaville), Repubblic of]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Republic of Congo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13611</guid>
		<description><![CDATA[La première édition de la ’’Rentrée du livre’’ a été ouverte le 31 janvier dernier. Le ministre de la culture et des arts, Jean-Claude Gakosso, en présence du ministre à la présidence, chargé de la défense nationale, Charles Zacharie Bowao, et d’autres personnalités a inauguré l’année littéraire. Organisée sous le thème, «Livre et réussite», cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La première édition de la ’’Rentrée du livre’’ a été ouverte le 31 janvier dernier. Le ministre de la culture et des arts, Jean-Claude Gakosso, en présence du ministre à la présidence, chargé de la défense nationale, Charles Zacharie Bowao, et d’autres personnalités a inauguré l’année littéraire. Organisée sous le thème, «Livre et réussite», cette édition vise à promouvoir les métiers du livre, en vue de susciter un regain d’intérêt pour le livre et la littérature publique au Congo. Pendant trois jours, plusieurs communications seront faites sur les thèmes comme : «Vision de femme»; «La jeunesse face au livre» ; «Le livre et les nouveaux médias : enjeux et défis» ; «Livre, lecture et réussite». Des jeux-concours sur la littérature négro-africaine et l&#8217;orthographe sont aussi prévus, en plus de l’exposition vente.Selon la directrice générale du livre et de la lecture publique, Mireille Opa, la ’’Rentrée du livre’’ constitue une lampe sur le sentier des élèves et des étudiants pour conduire leurs pas vers les temples de la connaissance que, sont les bibliothèques et les librairies. «Elle permet à tout un chacun d’accéder plus aisément aux livres recherchés. C’est un forum qui donne l’opportunité de rencontrer les écrivains qu’on n’a connus qu’à travers leurs productions».La manifestation donne l’occasion aux éditeurs, libraires, bibliothécaires, écrivains, étudiants, chercheurs, etc., de découvrir le talent littéraire congolais. Ainsi, sont explosés des portraits de certains écrivains congolais, parmi lesquels Henri Lopes, Théophile Obenga, Soni Labou Tansi, Alain Mabanckou, Jean-Claude Gakosso, Charles Bowao, Henri Djombo, Florent Sogni Zaou. <span id="more-13611"></span>Selon Jean-Claude Gakosso, la ’’Rentrée du livre’’ «est la mise en application de la politique nationale en matière du livre et de la lecture publique». Elle vise à favoriser l’organisation des manifestions culturelles (foires, expositions, concours, jardins du livres, etc.) ; promouvoir la coopération avec toutes les institutions culturelles oeuvrant dans les métiers du livre ; vulgariser le livre sur toute l’étendue du territoire national par l’extension du réseau de lecture publique ; ?uvrer encore avec plus d’ardeur à la promotion de la littérature congolaise.Le ministre de la culture et des arts a fait savoir que le gouvernement s&#8217;employait à créer toutes les conditions susceptibles de favoriser la promotion du livre et de la lecture. «Le livre reste le compagnon inséparable pour celui qui veut s&#8217;instruire, posséder les choses de la connaissance, participer à la gouvernance du monde et à la belle aventure de l&#8217;histoire des hommes», a-t-il dit. </p>
<p>in<strong> Le Jour</strong><em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/02/congo-litterature-le-livre-fait-sa-rentree-a-brazzaville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cameroun: interview exclusive du Cardinal Christian Tumi</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/02/cameroun-interview-exclusive-du-cardinal-christian-tumi/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/02/cameroun-interview-exclusive-du-cardinal-christian-tumi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cameroon]]></category>
		<category><![CDATA[Central Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13607</guid>
		<description><![CDATA[On connaissait déjà le franc-parler du cardinal Christian Tumi, l’archevêque émérite de Douala. Mais à 81 ans, le prélat camerounais va encore plus loin. Aux éditions Veritas, il publie Ma foi : un Cameroun à remettre à neuf. Et au micro de Christophe Boisbouvier, il parle sans détour de la situation de son pays, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On connaissait déjà le franc-parler du cardinal Christian Tumi, l’archevêque émérite de Douala. <span id="more-13607"></span>Mais à 81 ans, le prélat camerounais va encore plus loin. Aux éditions Veritas, il publie Ma foi : un Cameroun à remettre à neuf. Et au micro de Christophe Boisbouvier, il parle sans détour de la situation de son pays, de la Côte d&#8217;Ivoire et du Nigéria,  et fait quelques confidences sur le dernier conclave de 2005 où a été élu le pape Benoît XVI.<br />
RFI : Pourquoi dites vous qu’il faut remettre le Cameroun à neuf ?</p>
<p><strong>Cardinal Christian Tumi</strong> : Je me suis dis qu&#8217;il faut que l’homme soit converti, c&#8217;est-à-dire qu’il change son cœur et qu’il se laisse gouverner par ce principe d’éthique humaine : faire toujours le bien, éviter toujours le mal. J’ai essayé de montrer que si tout allait bien spirituellement, beaucoup de choses iront dans notre vie politique.</p>
<p><strong>RFI </strong>: Le Cameroun peut-il être remis à neuf, sans alternance politique ?</p>
<p>CCT : Non, je crois qu’il faut l’alternance politique. Mais je n’ai jamais vu des élections bien organisées.</p>
<p>RFI : C&#8217;est-à-dire que depuis l’indépendance, vous n’avez jamais vu d’élections libres dans votre pays ?</p>
<p>CCT : Non, je n’en ai jamais vu. J’avais deux cartes d’électeurs, je pouvais voter deux fois.</p>
<p>RFI : Vous-même, vous aviez deux cartes ?</p>
<p>CCT : Oui, moi-même.</p>
<p>RFI : Et beaucoup d’autres gens avaient aussi deux cartes ?</p>
<p>CCT : Non, une dizaine, une vingtaine de cartes.</p>
<p>RFI : Pour une seule personne ?</p>
<p>CCT : Ils pouvaient voter vingt fois.</p>
<p>RFI : Pourquoi y a t-il une alternance politique dans beaucoup de pays d’Afrique de l’Ouest et dans très peu de pays d’Afrique centrale ?</p>
<p>CCT : Je crois que les anglophones insistent beaucoup plus sur la liberté et l’objectivité des choses et je crois que la France soutient nos leaders. Les Anglais ont beaucoup moins d’influence en Afrique.</p>
<p>RFI : Et que pensez-vous du rôle qu’a joué la France en Côte d&#8217;Ivoire, l’année dernière ?</p>
<p>CCT : Je ne suis pas d’accord avec ce que la France et l’ONU ont fait en Côte d’Ivoire. J’ai posé une question à un évêque là-bas : « Qui a gagné les élections chez vous ? » Il m’a dit, sans hésitation, « c’est Gbagbo ». Maintenant, il est à La Haye. C’est pénible pour l’Afrique à mon avis.</p>
<p>RFI : Quand vous avez vu le transfert de Laurent Gbagbo à La Haye, vous n’avez pas du tout apprécié&#8230;?</p>
<p>CCT : Non, pas du tout. Il fallait qu’il soit jugé dans son pays, pourquoi à La Haye ? Le camp international a déjà pris position contre lui !</p>
<p>RFI : Mais l’ONU dit que c’est Alassane Ouattara qui a gagné&#8230;</p>
<p>CCT : Oui, oui, mais on ne sait pas pourquoi ils disent ça. Il fallait qu’ils laissent les Ivoiriens résoudre leurs problèmes. Je crois que quand l’extérieur intervient, il aggrave les choses en donnant des armes.</p>
<p>RFI : Vous avez fait vos études sacerdotales au Nigeria. Comment réagissez-vous aux massacres de plusieurs centaines de chrétiens dans le nord de ce pays ?</p>
<p>CCT : C’est un crime contre l’humanité. Le droit fondamental de l’homme, c’est son droit d’adhérer à une religion de son choix. Les musulmans peuvent avoir la liberté de pratiquer leur religion, qu’ils laissent les autres aussi libres de pratiquer leur religion. Ils sont allés tuer les gens en pleine célébration à Noël, c’est intolérable !</p>
<p>Les gens croient à tort que les musulmans sont majoritaires au Nord-Cameroun, ce qui est faux. La présence musulmane est importante, mais on oublie qu’il y a quatre diocèses là-bas, au Cameroun du Nord, avec un siège métropolitain à Garoua. On obligeait les gens à devenir musulmans ou bien à changer leur nom chrétien pour avoir la promotion, pour avoir la bourse. Donc j’ai réagi contre cela, et je crois que cela a apaisé un peu les  choses.</p>
<p>Mais il faut que les musulmans soient tolérants. Je leur ai dit que si un catholique se convertit à l’islam en toute liberté, ça va me faire beaucoup de mal mais je ne peux pas l’obliger à rester catholique. C’est sa liberté qui doit être respectée.</p>
<p>RFI : On dit souvent que Boko Haram est une secte isolée. Mais est-ce que son message anti-chrétien n’est pas en train d’être suivi par de plus en plus de musulmans ?</p>
<p>CCT : De plus en plus, à cause de la peur. Car les musulmans qui ne sont pas dans ces sectes-là ont aussi peur, on peut également les attaquer. Les musulmans modérés seront aussi attaqués par les extrémistes.</p>
<p>RFI : Et que pensez-vous des réactions au sud où des mosquées sont incendiées ?</p>
<p>CCT : Il ne faut pas que les chrétiens fassent la même chose. Il ne faut pas la vengeance. Ce n’est pas parce que l’autre me fait du mal que je dois aussi lui faire du mal. Ce n’est pas chrétien.</p>
<p>RFI : Vous êtes cardinal mais vous avez passé le cap des 80 ans, donc vous n’êtes plus électeur au conclave.</p>
<p>CCT : Exact.</p>
<p>RFI : Est-ce que le prochain pape sera encore européen ou ne faut-il pas qu’il vienne d’un autre continent ?</p>
<p>CCT : Cette question de nationalité ne se pose pas. On est en face d’un acte spirituel : quel chrétien peut bien conduire le peuple de Dieu ? C’est la seule question qu’on se pose. Qu’il soit Européen ou Africain, cela ne nous dit rien. Mais [il faut voir, ndlr] qui est compétent en ce moment</p>
<p>RFI : Et est-ce qu’il y a des Africains compétents aujourd’hui pour être pape ?</p>
<p>CCT : Je crois oui. Mais il faut savoir que dans le dernier conclave, il y avait des noms d&#8217;Africains qui sont sortis.</p>
<p>RFI : Notamment celui d’un Nigerian ?</p>
<p>CCT : Je peux vous dire seulement qu’il y avait des noms d’Africains.</p>
<p>RFI : Plusieurs ?</p>
<p>CCT : Deux, je crois (rires)</p>
<p>RFI : Anglophones ?</p>
<p>CCT : Je ne peux pas dire plus !</p>
<p>RFI : Ils sont allés loin dans l’élection ?</p>
<p>CCT : Pas beaucoup. A vrai dire dans cette élection, dès le début on peut le dire maintenant, c’est Joseph Ratzinger qui était à la tête dès le début.</p>
<p>RFI : Dès le premier tour ?</p>
<p>CCT : Dès le premier tour.</p>
<p>RFI : Mais il y avait deux collègues.</p>
<p>CCT : Il y avait deux autres aussi de l’Amérique du Sud qui étaient des voix assez respectables mais l’actuel pape était toujours à la tête.</p>
<p>RFI : Mais la prochaine fois ?</p>
<p>CCT : La prochaine fois on verra, avec l’aide de l’Esprit Saint.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/02/cameroun-interview-exclusive-du-cardinal-christian-tumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAN: le Ghana et le Mali qualifiés pour les quarts</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/02/can-le-ghana-et-le-mali-qualifies-pour-les-quarts/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/02/can-le-ghana-et-le-mali-qualifies-pour-les-quarts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[African Nations cup]]></category>
		<category><![CDATA[Central Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13596</guid>
		<description><![CDATA[Le Ghana et le Mali, respectivement tenu en échec par la Guinée (1-1) et vainqueur du Botswana (2-1) se sont qualifiés mercredi pour les quarts de finale de la Coupe d&#8217;Afrique des nations, après la 3e et dernière journée du groupe D. Les Ghanéens, qui terminent en tête de la poule, affronteront la Tunisie, tandis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Ghana et le Mali, respectivement tenu en échec par la Guinée (1-1) et vainqueur du Botswana (2-1) <span id="more-13596"></span>se sont qualifiés mercredi pour les quarts de finale de la Coupe d&#8217;Afrique des nations, après la 3e et dernière journée du groupe D.</p>
<p>Les Ghanéens, qui terminent en tête de la poule, affronteront la Tunisie, tandis que les Maliens joueront contre le Gabon.</p>
<p>Jeune Afrique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/02/can-le-ghana-et-le-mali-qualifies-pour-les-quarts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabila party loses seats in Congo parliament: results</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/02/kabila-party-loses-seats-in-congo-parliament-results/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/02/kabila-party-loses-seats-in-congo-parliament-results/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Central Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Congo, Democratic Republic of the]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Democratic Republic of Congo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13583</guid>
		<description><![CDATA[Democratic Republic of Congo&#8217;s ruling party has lost more than 40 percent of its legislative seats to rivals but will remain the largest bloc in parliament, according to full results from a November 28 vote released on Thursday. The outcome could weaken President Joseph Kabila&#8217;s rule in the central African state after his own re-election [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Democratic Republic of Congo&#8217;s ruling party has lost more than 40 percent of its legislative seats to rivals but will remain<span id="more-13583"></span> the largest bloc in parliament, according to full results from a November 28 vote released on Thursday.</p>
<p>The outcome could weaken President Joseph Kabila&#8217;s rule in the central African state after his own re-election was decried by the opposition as fraudulent in polls which were also criticised by international observers.</p>
<p>&#8220;The results of these elections took a long time, but it was to ensure their overall transparency,&#8221; said election commission chief Daniel Ngoy Mulunda.</p>
<p>Kabila&#8217;s PPRD party won 63 seats in the 500-seat National Assembly, down from 111 after the previous legislative polls in 2006, Mulunda said. The opposition UDPS party came second with 41 seats while the Kabila-allied PPPD followed with 27 seats.</p>
<p>Some 17 seats in the assembly remain unfilled as Congo&#8217;s Supreme Court considers requests to have the results of those races thrown out over allegations of fraud or errors. Mulunda said the court had two months to rule on those cases.</p>
<p>Tensions have been high in Congo since the election which pitted Kabila against his chief rival Etienne Tshisekedi. Human Rights Watch has said at least 24 people have been killed by security forces since the first results were announced.</p>
<p>Reuters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/02/kabila-party-loses-seats-in-congo-parliament-results/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cameroun: des pygmées abandonnés lors d&#8217;un festival</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/01/cameroun-des-pygmees-abandonnes-lors-dun-festival/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/01/cameroun-des-pygmees-abandonnes-lors-dun-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cameroon]]></category>
		<category><![CDATA[Central Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13552</guid>
		<description><![CDATA[Huit Baka du Sud dorment dans un stand d’exposition à Yaoundé où ils sont à la merci des intempéries, sans nourriture et sans soins. Ils n’avaient pas moyen de s’enfuir, avant-hier, 28 janvier 2012. La pluie qui s’est abattue sur l’esplanade de l’hôtel de ville de Yaoundé les a bien mouillés. Dans le stand d’exposition [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huit Baka du Sud dorment dans un stand d’exposition à Yaoundé où ils sont à la merci des intempéries, <span id="more-13552"></span>sans nourriture et sans soins.</p>
<p>Ils n’avaient pas moyen de s’enfuir, avant-hier, 28 janvier 2012. La pluie qui s’est abattue sur l’esplanade de l’hôtel de ville de Yaoundé les a bien mouillés.<br />
Dans le stand d’exposition d’environ 4m2 qui leur tient de lieu d’hébergement, la toiture est en nattes et laisse passer des gouttes d’eau. En guise de porte, un vieux pagne. C’est ici que huit pygmées Baka du Sud dorment depuis le 23 janvier 2012, date du début du Salon international de l’artisanat du Cameroun (Siarc).  Dans leur stand, les feuilles qu’ils ont ramenées de leur Ngomebaï natal (région du Sud) servent de matelas. Quelques cartons ramassés dans les rues de Yaoundé aussi. « C’est honteux ! », lance Daniel Yeye qui y réside. </p>
<p>Marie Sobie, elle, allaite un nourrisson. Avant-hier, elle aussi s’est mouillée ainsi que son enfant. « Regardez, tout est encore mouillé ici ! Je crains bien pour mon enfant. En plus, nous ne sommes pas bien nourris. On ne nous a rien donné comme argent. On a un seul repas à 14h. Pendant toute la journée, chacun se débrouille comme il peut », se plaignait-elle. Pour le chef du village Ngomebaï qui accompagne la délégation des pygmées Baka à Yaoundé, ils ont uniquement reçu 10 000 francs Cfa du  délégué départemental du Minpmeesa du Dja et Lobo. « Le délégué m’a dit que c’est 60 000 francs Cfa qu’on devait nous donner pour la première tranche. Il a donné 30 000 francs Cfa à une dame qui nous fait à manger. Elle vient chaque jour nous servir. Chacun a un morceau de viande ou un morceau de poisson quand elle prépare. Il m’a donné 10 000 francs Cfa pour que l’on achète du whisky en sachet. Le reste, il a dit que cela va aider à nous prendre en charge si on a un problème de santé », raconte-t-il. </p>
