<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AfricaTimesNews &#187; Botswana</title>
	<atom:link href="http://www.africa-times-news.com/category/nations/botswana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.africa-times-news.com</link>
	<description>The African network information center</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CAN 2012 : La Guinée fait exploser le Botswana</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/01/can-2012-la-guinee-fait-exploser-le-botswana/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/01/can-2012-la-guinee-fait-exploser-le-botswana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 18:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[African Nations cup]]></category>
		<category><![CDATA[Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[Guinea Conakry]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Guinea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13446</guid>
		<description><![CDATA[La Guinée a atomisé le Botswana (6-1), lors de la 2e journée du groupe D de la CAN 2012. En un set, le Syli National entretient l’espoir d’une qualification pour les quarts de finale à la faveur d’une belle performance face à des Zèbres qui n’ont jamais fait le poids. &#8220;C’est un match décisif et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Guinée a atomisé le Botswana (6-1), lors de la 2e journée du groupe D de la CAN 2012. En un set, le Syli National <span id="more-13446"></span>entretient l’espoir d’une qualification pour les quarts de finale à la faveur d’une belle performance face à des Zèbres qui n’ont jamais fait le poids.</p>
<p>&#8220;C’est un match décisif et à gagner, un nul ne nous arrangerait pas. Nous devons donc prendre des risques et ne pas être aussi prudents que face au Ghana&#8221;, assurait Stanley Tshosane avant la rencontre. 90 minutes plus tard, le sélectionneur des Zèbres pouvait faire la moue.</p>
<p>Car le Botswana, première équipe à avoir validé son billet pour la CAN 2012, est éliminé. Et, si les Zèbres sont, ce samedi soir, en train de faire leurs bagages, ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Trop naïfs, trop tendres, les joueurs de Tshosane n’ont pas fait le poids face à une équipe de Guinée toujours aussi joueuse mais qui a enfin réglé la mire. Car les hommes de Michel Dussuyer ont pris conscience de l’enjeu : battu par le Mali (1-0), le Syli se devait de s’imposer pour entretenir l’espoir d’un hypothétique quart de finale.</p>
<p>Patrick Motsepe expulsé</p>
<p>Et l’affaire a été rondement menée. En 45 minutes, Abdoulaye Siado Diallo (15e, 27e) frappait deux fois, suivi par Abdoul Razzagui Camara (42e) et Ibrahima Traoré (45e). Le but, sur penalty, de Diphetogo Selolwane (22e) n’avait qu’une valeur historique puisqu’il s’agit du premier but botswanais en phase finale de la Coupe d’Afrique. Le seul positif à retenir pour le Botswana dans un match à sens unique, Mamadou Bah (82e) et Nabi Soumah (87e) se permettant même d’enfoncer le clou.</p>
<p>Les chances du Botswana sont belles et bien enterrées, elles l’étaient de toute façon à la pause lors que le Syli menait 4-1 et que les Zèbres étaient déjà réduits à dix. La Guinée, convaincante et rafraîchissante, peut espérer se qualifier pour les quarts de finale de la CAN 2012. Mais cela passe par une victoire face au Ghana, le 1e février.</p>
<p>(Afrik.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/01/can-2012-la-guinee-fait-exploser-le-botswana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botswana eyes more electricity generation</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2011/11/botswana-eyes-more-electricity-generation/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2011/11/botswana-eyes-more-electricity-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[South Africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=12297</guid>
		<description><![CDATA[Botswana plans to add 1,200 megawatts (MW) of electricity to its national grid in the next six years as the diamond rich country battles to address power supply shortages, a senior government official said on Tuesday. Boikobo Paya, Permanent Secretary in the Energy Ministry, said that in addition to the 600 MW power station to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Botswana plans to add 1,200 megawatts (MW) of electricity to its national grid in the next six years as the diamond rich<span id="more-12297"></span> country battles to address power supply shortages, a senior government official said on Tuesday.</p>
<p>Boikobo Paya, Permanent Secretary in the Energy Ministry, said that in addition to the 600 MW power station to be commissioned in 2012, two other 300 MW power stations to be built by Independent Power Producers (IPP) should kick into the national grid by 2017/18.</p>
<p>&#8220;On top of the Morupule B power station which will add 600 MW to national supply next year, we expect a brownfield power station consisting of two 150 MW units to be built through IPPs by 2015/16,&#8221; Paya told an energy conference.</p>
<p>He added: &#8220;Another 300 MW greenfield power station is also expected to be built by independent producers by 2017/18.&#8221;</p>
<p>Botswana has only one power station, Morupule A plant, which produces 120 MW, with the remainder of its power needs, about 80 percent, being imported mainly from South Africa.</p>
<p>The first phase of $1.5 billion Morupule B power station is expected to be commissioned by March 2012.</p>
<p>In anticipation of the higher demand for coal from the power plants, plans are under way to increase production at the country&#8217;s only coal mine, Morupule Colliery, from 1.2 million tones per annum to 2.8 million tonnes.</p>
<p>Botswana has coal reserves estimated at 212 billion tones, but only one operating mine. Three companies, CIC Energy, African Energy and Aviva Corporation, have expressed intentions to open new mines for both local use and exports.</p>
<p>Government officials said at the conference that there are currently 190 coal and coal bed methane prospecting licences issued to 43 companies, mostly from Australia and China.</p>
<p>Reuters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2011/11/botswana-eyes-more-electricity-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montsho wins gold for Botswana in Corea</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2011/08/montsho-wins-gold-for-botswana-in-corea/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2011/08/montsho-wins-gold-for-botswana-in-corea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 21:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[South Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=11461</guid>
		<description><![CDATA[DAEGU &#8211; Amantle Montsho won a thrilling 400 metres duel with Allyson Felix yesterday, securing Botswana&#8217;s first world championships medal and denying the American a shot at a dream sprint double. Montsho dominated the race until Felix powered back into contention in the home straight, threatening to catch her on the line, but the Botswana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.africa-times-news.com/wp-content/uploads/2011/08/montsho3.bmp"><img src="http://www.africa-times-news.com/wp-content/uploads/2011/08/montsho3.bmp" alt="" title="montsho" class="aligncenter size-full wp-image-11468" /></a>DAEGU &#8211;  Amantle Montsho won a thrilling 400 metres duel with Allyson Felix yesterday, securing Botswana&#8217;s first world championships medal</p>
<p><span id="more-11461"></span><br />
 and denying the American a shot at a dream sprint double.</p>
<p>Montsho dominated the race until Felix powered back into contention in the home straight, threatening to catch her on the line, but the Botswana runner stayed strong to win in a time of 49.56 secs, just 0.03 ahead of Felix.</p>
<p>Felix, the three-time defending 200m world champion, was chasing a 200m-400m double in South Korea, but had previously described her quest as a &#8220;gruelling challenge&#8221;.</p>
<p>Russia&#8217;s Anastasiya Kapachinskaya, who has the fastest time in the year in the 400m, took bronze in 50.24.</p>
<p>&#8220;I&#8217;m so happy today to win my gold medal. I still can&#8217;t believe it. I would like to thank all the athletes &#8230; those who made me run faster, especially Felix, because she has good speed, so that made me run faster,&#8221; Montsho, 28, said.</p>
<p>&#8220;I&#8217;m sure that everybody is more happy than me at home. It&#8217;s history in Botswana. Everybody behind me back home sent me some letters and comments, and that made me stronger.</p>
<p>Elsewhere yesterday, Jason Richardson of the United States won the 110m hurdles crown when Dayron Robles was sensationally stripped of his title after crossing the line in first place.</p>
<p>Robles won in 13.14 secs, edging out Richardson by just 0.02, but the Cuban&#8217;s trailing right leg appeared to make contact with the left arm of China&#8217;s Liu Xiang coming off the final hurdle.</p>
<p>&#8220;Robles has been disqualified by the track referee under rule 163.2 for obstruction on the track,&#8221; an IAAF official said, and later confirmed that Richardson was the winner, stating that an appeal from Cuba to have the disqualification overturned had been rejected. Liu was promoted to silver with Britain&#8217;s Andy Turner taking bronze.</p>
<p>Carmelita Jeter of the United States held off a strong field to claim gold in the women&#8217;s 100m.</p>
<p>Jeter, who won bronze at the last two world champs, was locked with defending champion Shelly-Ann Fraser-Pryce of Jamaica right through until the line.</p>
<p>&#8220;It really means a lot,&#8221; said Jeter. &#8220;My coach told me I needed a good start and I did just that.&#8221;</p>
<p>The American eventually prevailed in 10.90sec, but Fraser-Pryce missed out on a podium after being trumped by late surges from Jamaica&#8217;s 2005 world champion Veronica Campbell-Brown (10.97sec) and Trinidad&#8217;s Kelly-Ann Baptiste (10.98).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2011/08/montsho-wins-gold-for-botswana-in-corea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>South Africa defends $370 mln loan to Swaziland</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2011/08/south-africa-defends-370-mln-loan-to-swaziland/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2011/08/south-africa-defends-370-mln-loan-to-swaziland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Republic of South Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Republic of south africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=11325</guid>
		<description><![CDATA[Reuters. South Africa&#8217;s Finance Minister Pravin Gordhan on Thursday defended a decision to lend cash-strapped Swaziland 2.5 billion rand after critics said it threw a lifeline to an absolute monarch running the state as a person fiefdom. Gordhan said it was in South Africa&#8217;s best interests to have a stable neighbour and it would not [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Reuters.</strong><em></p>
<p>South Africa&#8217;s Finance Minister Pravin Gordhan on Thursday defended a decision<span id="more-11325"></span> to lend cash-strapped Swaziland 2.5 billion rand after critics said it threw a lifeline to an absolute monarch running the state as a person fiefdom.</p>
<p>Gordhan said it was in South Africa&#8217;s best interests to have a stable neighbour and it would not force the political reforms on King Mswati III, who has faced condemnation from global powers accusing him of autocratic rule and fiscal mismanagement.</p>
<p>&#8220;Swaziland is a sovereign country, we can only go so far. For the rest, our Swazi colleagues and citizens must use the opportunities rising from these sorts of agreements to ensure that democratic processes take place as they require them,&#8221; he said in a national broadcast on Talk Radio 702.</p>
<p>Gordhan said the first slice of the loan to be delivered in three tranches would be dispersed this month, buying crucial time for Mswati, whose unelected administration has been running through the central bank&#8217;s reserves to pay public sector wages.</p>
<p>South Africa said the money will &#8220;create space&#8221; for political dialogues and received pledges from Mswati for reforms.</p>
<p>Critics said the money will be used by Mswati and his 12 wives to fund their lavish lifestyles and will deter him from instituting much needed political reforms and the unbanning of political parties.</p>
<p>They also said it was scandalous for the ruling African National Congress, which was aided by international economic sanctions in bringing an end to apartheid, not to use its economic might to bring democracy to its neighbour.</p>
<p>&#8220;Instead of using Swaziland&#8217;s fiscal crisis to pave the way towards a democratic and transparent government that would repay its loan, South Africa has chosen to give away tax payers&#8217; money to a money drain &#8230;,&#8221; said the Swaziland Solidarity Network, a dissident group based in South Africa.</p>
<p>Swaziland was plunged into a financial crisis following South Africa&#8217;s 2009 recession which triggered a collapse in revenues from the Southern African Customs Union, which has historically accounted for two-thirds of Swaziland&#8217;s budget.</p>
<p>The government has kept its head above water by using central bank reserves, which now stand at just over $500 million, and running up at least $180 million in unpaid bills.</p>
<p>In the face of a Greece-style budget crisis, Mswati tried and failed to get cash from the International Monetary Fund, which refused to hand over anything without seeing major cuts to what is officially Africa&#8217;s most bloated bureaucracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2011/08/south-africa-defends-370-mln-loan-to-swaziland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botswana&#8217;s economy contracts by 2.2 pct in Q1</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2011/07/botswanas-economy-contracts-by-2-2-pct-in-q1/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2011/07/botswanas-economy-contracts-by-2-2-pct-in-q1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[South Africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=10846</guid>
		<description><![CDATA[Botswana&#8217;s economy contracted 2.2 percent in the first quarter compared to the previous three months due to lower mining output, the Central Statistics Office (CSO) said on Monday. The mining sector contracted by 4.2 percent in the first quarter, while finance and business services fell by 6.1 percent, a statement on the CSO website showed. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Botswana&#8217;s economy contracted 2.2 percent in the first quarter compared to the previous three months due to lower mining output,<span id="more-10846"></span><a href="http://www.africa-times-news.com/wp-content/uploads/2011/07/Botswana-économie.jpg"><img src="http://www.africa-times-news.com/wp-content/uploads/2011/07/Botswana-économie.jpg" alt="Botswana Eco" title="Botswana Eco" width="270" height="282" class="aligncenter size-full wp-image-10848" /></a> the Central Statistics Office (CSO) said on Monday.</p>
<p>The mining sector contracted by 4.2 percent in the first quarter, while finance and business services fell by 6.1 percent, a statement on the CSO website showed.</p>
<p>Reuters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2011/07/botswanas-economy-contracts-by-2-2-pct-in-q1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michelle Obama meets Nelson Mandela in S.Africa</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2011/06/michelle-obama-meets-nelson-mandela-in-s-africa/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2011/06/michelle-obama-meets-nelson-mandela-in-s-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 16:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Republic of South Africa]]></category>
		<category><![CDATA[South Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Republic of south africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=10632</guid>
		<description><![CDATA[U.S. First Lady Michelle Obama paid a visit to Nelson Mandela on Tuesday on the first day of her visit to Africa, the Nelson Mandela Foundation and the White House said. Obama, accompanied by her mother and two daughters, visited the 92-year-old former South African President and anti-apartheid icon at his home in Johannesburg&#8217;s Houghton [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.africa-times-news.com/wp-content/uploads/2011/06/michelleobama.jpg"><img src="http://www.africa-times-news.com/wp-content/uploads/2011/06/michelleobama.jpg" alt="Michelle Obama" title="Michelle Obama" width="276" height="183" class="aligncenter size-full wp-image-10359" /></a>U.S. First Lady Michelle Obama paid a visit to Nelson Mandela on Tuesday on the first day of her visit to Africa,<span id="more-10632"></span> the Nelson Mandela Foundation and the White House said.</p>
<p>Obama, accompanied by her mother and two daughters, visited the 92-year-old former South African President and anti-apartheid icon at his home in Johannesburg&#8217;s Houghton suburb. The Foundation described it as a courtesy call.</p>
<p>Photographs of the meeting released by the White House show a smiling First Lady and her daughters Sasha and Malia sitting next to Mandela on a couch at his home.</p>
<p>Mandela hasn&#8217;t been seen in public since he was hospitalised in January.</p>
<p>He paid a visit to his home village in May, the first since he spent several days in hospital in January for a respiratory disease. Since then he has received medical care at home.</p>
<p>Mandela retired from public life in June 2004 before his 86th birthday, telling his adoring compatriots: &#8220;Don&#8217;t call me, I&#8217;ll call you.&#8221; Since then he has rarely appeared in public and when he did, he appeared increasingly frail.</p>
<p>Mrs. Obama earlier visited the foundation offices, viewing a display of archival items including Mandela&#8217;s prison desk, calendars and notebooks.</p>
<p>The foundation quoted Obama as saying after viewing the display: &#8220;You are doing very important work.&#8221;</p>
<p>The U.S. First Lady arrived in South Africa late on Monday and earlier met Nompumelelo Zuma, one of President Jacob Zuma&#8217;s wives, in the capital Pretoria.</p>
<p>The visit by Mrs. Obama to South Africa and Botswana is her second official solo journey abroad with a goal of advancing U.S. policies on education, health, and democracy.</p>
<p>Reuters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2011/06/michelle-obama-meets-nelson-mandela-in-s-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michelle Obama leaves for Africa, second solo trip</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2011/06/michelle-obama-leaves-for-africa-second-solo-trip/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2011/06/michelle-obama-leaves-for-africa-second-solo-trip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Republic of South Africa]]></category>
		<category><![CDATA[South Africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=10610</guid>
		<description><![CDATA[U.S. first lady Michelle Obama left for Africa on Sunday, embarking on her second official solo journey abroad with a goal of advancing U.S. policies on education, health, and democracy. The first lady will arrive on Monday in South Africa, where she will make stops in Johannesburg and Cape Town. Later in the week she [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.africa-times-news.com/wp-content/uploads/2011/06/michelleobama.jpg"><img src="http://www.africa-times-news.com/wp-content/uploads/2011/06/michelleobama.jpg" alt="Michelle Obama" title="Michelle Obama" width="276" height="183" class="aligncenter size-full wp-image-10359" /></a>U.S. first lady Michelle Obama left for Africa on Sunday, embarking on her second official solo journey abroad with a goal of advancing U.S. policies on education, health, and democracy.<span id="more-10610"></span></p>
<p>The first lady will arrive on Monday in South Africa, where she will make stops in Johannesburg and Cape Town. Later in the week she will visit Botswana.</p>
<p>Her trip will be rich with imagery.</p>
<p>As the wife of the first black U.S. president, Mrs. Obama&#8217;s travel on the continent adds a different symbolic heft than previous first ladies&#8217; trips there have had.</p>
<p>In South Africa she will meet Graca Machel, the wife of former South African President Nelson Mandela. She will also visit the island where Mandela was imprisoned under apartheid.</p>
<p>In Botswana she will meet with President Ian Khama and with women leaders. She will also see a nature reserve.</p>
<p>Her trip comes as the United States starts gearing up for the 2012 presidential election, when her husband, President Barack Obama, hopes to hold on to the White House. Pictures of Mrs. Obama in Africa could appear in the campaign to appeal to black voters, a critical voting bloc for Obama&#8217;s Democrats.</p>
<p>White House officials said her visit would advance her husband&#8217;s foreign policy goals.</p>
<p>&#8220;This trip by the first lady is very directly connected to the president&#8217;s agenda in Africa and the Obama administration&#8217;s foreign policy in Africa,&#8221; Ben Rhodes, President Obama&#8217;s deputy national security adviser told reporters last week.</p>
<p>&#8220;It&#8217;s no coincidence that she would be visiting countries that have embraced democracy, (and) in many respects, have shown that not only does their democracy deliver for its citizens, but it can provide a positive example for the neighborhood that these countries are in as well.&#8221;</p>
<p>The first lady&#8217;s previous official solo sojourn abroad was to Mexico.</p>
<p>She is joined on this trip by her two daughters, Sasha and Malia, as well as her mother.</p>
<p>Reuters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2011/06/michelle-obama-leaves-for-africa-second-solo-trip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madagascar: le sommet de Gaborone échoue</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2011/06/madagascar-le-sommet-de-gaborone-echoue/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2011/06/madagascar-le-sommet-de-gaborone-echoue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 11:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[African Summits]]></category>
		<category><![CDATA[Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomatie]]></category>
		<category><![CDATA[Madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[madagascar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=10415</guid>
		<description><![CDATA[Sentiment de frustration à Madagascar après la réunion de Gaborone, au Botswana, qui était pourtant considérée comme celle de la «dernière chance» par la SADC. Après deux jours de discussions, l’organisation régionale a clôturé les débats en renvoyant à un nouveau sommet, samedi prochain en Afrique du Sud. Même si l’on se doutait que le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.africa-times-news.com/wp-content/uploads/2011/06/SADC.jpg"><img src="http://www.africa-times-news.com/wp-content/uploads/2011/06/SADC-300x224.jpg" alt="Sommet de la SADC" title="SADC" width="300" height="224" class="aligncenter size-medium wp-image-10417" /></a>Sentiment de frustration à Madagascar après la réunion de Gaborone, au Botswana, qui était pourtant considérée comme celle de la «dernière chance» par la SADC.<span id="more-10415"></span> Après deux jours de discussions, l’organisation régionale a clôturé les débats en renvoyant à un nouveau sommet, samedi prochain en Afrique du Sud. Même si l’on se doutait que le dialogue serait difficile, on espérait qu’une feuille de route consensuelle soit signée par les participants. Ce nouvel échec maintient les incertitudes sur l’avenir de Madagascar.</p>
<p>«Non, non !» C’est la réponse, franche et désespérée, de Rupiah Banda à la question de savoir si les acteurs malgaches étaient proches d’un accord. Le président zambien ne pensait sans doute pas que la partie serait aussi difficile, même s’il semblait évident que les positions des uns et des autres étaient inconciliables.</p>
<p>La médiation avait décidé d’élargir les débats : ce ne sont non plus quatre mouvances mais onze groupements politiques qui participent aux discussions. Et logiquement, c’est la cacophonie qui l’a emporté. Prochaine étape : un nouveau sommet de la SADC, samedi en Afrique du Sud. Un rapport sur la situation malgache y sera présenté, des recommandations seront faites. Mais avec quel objectif ?</p>
<p><em>La SADC pêche par son indécision</em></p>
<p>La SADC préconise un retour à la «normalité constitutionnelle» et la tenue «d’élections libres, justes et transparentes». C’est le moins qu’elle puisse faire. Mais en échouant une nouvelle fois à imposer un schéma, elle laisse les Malgaches dans l’incertitude. Andry Rajoelina disait aller à Gaborone pour entériner la feuille de route, cela n’a pas été le cas. Ses adversaires voulaient un nouveau texte, il n’y en a pas eu non plus.</p>
<p>RFI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2011/06/madagascar-le-sommet-de-gaborone-echoue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michelle Obama visit South Africa and Botswana</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2011/06/michelle-obama-to-visit-south-africa-botswana/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2011/06/michelle-obama-to-visit-south-africa-botswana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 11:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Republic of South Africa]]></category>
		<category><![CDATA[South Africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=10331</guid>
		<description><![CDATA[U.S. first lady Michelle Obama will visit South Africa and Botswana later this month on an official visit to promote issues such as education, health, and wellness, the White House said on Friday. &#8220;This visit &#8230; will underscore that the United States has an important stake in the success of Africa&#8217;s many nations and underscore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.africa-times-news.com/wp-content/uploads/2011/06/Michelle-O.jpeg"><img src="http://www.africa-times-news.com/wp-content/uploads/2011/06/Michelle-O.jpeg" alt="" title="Michelle O" width="225" height="225" class="aligncenter size-full wp-image-10333" /></a>U.S. first lady Michelle Obama will visit South Africa and Botswana later this month on an official visit to promote issues such as education, health, and wellness, the White House said on Friday.<span id="more-10331"></span></p>
<p>&#8220;This visit &#8230; will underscore that the United States has an important stake in the success of Africa&#8217;s many nations and underscore the historic connections between the American people and those who live on the African continent,&#8221; the White House said in a statement.</p>
<p>Mrs. Obama will also promote the issues of democracy, development and &#8220;economic opportunity&#8221; in Africa supported by her husband, President Barack Obama, it said.</p>
<p>Obama will be joined by her mother and two daughters, Malia and Sasha, on the trip.</p>
<p>Reuters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2011/06/michelle-obama-to-visit-south-africa-botswana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botswana: African Copper Gets Full Mining License For Thakadu Deposit</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2010/12/botswana-african-copper-gets-full-mining-license-for-thakadu-deposit/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2010/12/botswana-african-copper-gets-full-mining-license-for-thakadu-deposit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 14:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[mining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=7843</guid>
		<description><![CDATA[Approved mine lease area is restricted to underground mining processes, thereby avoiding disturbance of the archaeological site. African Copper anticipates that the current interim open pit cut design would allow for extraction of about 1.4 million metric tons of ore. It is having further consultations on mining out the ore reserve directly underneath the Thakadu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Approved mine lease area is restricted to underground mining processes, thereby avoiding disturbance of the archaeological site. <span id="more-7843"></span>African Copper anticipates that the current interim open pit cut design would allow for extraction of about 1.4 million metric tons of ore. It is having further consultations on mining out the ore reserve directly underneath the Thakadu archaeological site, but said once these talks have concluded it will seek a licence to conduct open pit mining there as well. Afri can Copper PLC is listed on the London Stock Exchange.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2010/12/botswana-african-copper-gets-full-mining-license-for-thakadu-deposit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.africa-times-news.com/category/nations/botswana/feed/ ) in 2.88353 seconds, on Feb 7th, 2012 at 2:42 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 7th, 2012 at 3:42 pm UTC -->
