<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AfricaTimesNews &#187; African Summits</title>
	<atom:link href="http://www.africa-times-news.com/category/african-summits/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.africa-times-news.com</link>
	<description>The African network information center</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CAN: le Ghana et le Mali qualifiés pour les quarts</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/02/can-le-ghana-et-le-mali-qualifies-pour-les-quarts/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/02/can-le-ghana-et-le-mali-qualifies-pour-les-quarts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[African Nations cup]]></category>
		<category><![CDATA[Central Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13596</guid>
		<description><![CDATA[Le Ghana et le Mali, respectivement tenu en échec par la Guinée (1-1) et vainqueur du Botswana (2-1) se sont qualifiés mercredi pour les quarts de finale de la Coupe d&#8217;Afrique des nations, après la 3e et dernière journée du groupe D. Les Ghanéens, qui terminent en tête de la poule, affronteront la Tunisie, tandis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Ghana et le Mali, respectivement tenu en échec par la Guinée (1-1) et vainqueur du Botswana (2-1) <span id="more-13596"></span>se sont qualifiés mercredi pour les quarts de finale de la Coupe d&#8217;Afrique des nations, après la 3e et dernière journée du groupe D.</p>
<p>Les Ghanéens, qui terminent en tête de la poule, affronteront la Tunisie, tandis que les Maliens joueront contre le Gabon.</p>
<p>Jeune Afrique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/02/can-le-ghana-et-le-mali-qualifies-pour-les-quarts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAN 2012: le Soudan qualifié pour les quarts de finale</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/01/can-2012-le-soudan-qualifie-pour-les-quarts-de-finale/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/01/can-2012-le-soudan-qualifie-pour-les-quarts-de-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[African Nations cup]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sudan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13534</guid>
		<description><![CDATA[Le Soudan s&#8217;est qualifié lundi pour les quarts de finale de la CAN-2012 grâce à sa victoire sur le Burkina Faso (2-1) à Bata, combinée à celle de la Côte d&#8217;Ivoire face à l&#8217;Angola (2-0) à Malabo. Le Soudan (4 points) prend la deuxième place du groupe B à la différence de buts devant l&#8217;Angola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Soudan s&#8217;est qualifié lundi pour les quarts de finale de la CAN-2012 grâce à sa victoire sur le Burkina Faso (2-1)<span id="more-13534"></span> à Bata, combinée à celle de la Côte d&#8217;Ivoire face à l&#8217;Angola (2-0) à Malabo.</p>
<p>Le Soudan (4 points) prend la deuxième place du groupe B à la différence de buts devant l&#8217;Angola (0 contre -1) et derrière la Côte d&#8217;Ivoire (9 points), déjà qualifiée avant cette troisième journée et première équipe dans ce tournoi à réaliser un carton plein de trois victoires.</p>
<p>Jeune Afrique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/01/can-2012-le-soudan-qualifie-pour-les-quarts-de-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union Africaine: Jean Ping reste président de la Commission</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/01/union-africaine-jean-ping-reste-president-de-la-commission/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/01/union-africaine-jean-ping-reste-president-de-la-commission/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[African Summits]]></category>
		<category><![CDATA[African Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13502</guid>
		<description><![CDATA[L’Union africaine bloquée… Au second jour du sommet d’Addis-Abeba, les chefs d’Etat ne sont pas parvenus à élire un président pour la Commission, l’exécutif de l’Union. Ni le sortant Jean Ping ni la candidate sud-africaine Madame Dlamini Zuma n’ont été élus à la tête de l’organisation. Pour éviter un vide institutionnel, le président sortant assurera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Union africaine bloquée… Au second jour du sommet d’Addis-Abeba, les chefs d’Etat ne sont pas parvenus à élire un président pour la Commission, l’exécutif de l’Union.<span id="more-13502"></span> Ni le sortant Jean Ping ni la candidate sud-africaine Madame Dlamini Zuma n’ont été élus à la tête de l’organisation. Pour éviter un vide institutionnel, le président sortant assurera tout de même l&#8217;intérim jusqu&#8217;au prochain sommet en juillet prochain. Ce scénario du pire témoigne en tous cas des luttes d’influence sur le continent.<br />
Les Sud-Africains avaient prévenu qu’ils ne cèderaient pas. Ce lundi matin, Madame Dlamini Zuma, l’ancienne ministre des Affaires étrangères et ex-épouse du président sud-africain, est arrivée seconde à trois reprises contre Jean Ping, conformément aux statuts de l’Union africaine elle a été contrainte de se retirer.</p>
<p>Le sortant, le Gabonais Jean Ping, restait seul en course. Mais pour être élu, il lui fallait absolument une majorité des deux tiers ; il lui a manqué 4 voix, ce qui a provoqué des manifestations de joie et même quelques pas de danse dans la délégation sud-africaine.</p>
<p>La règle, dans ce cas, voudrait que le vice-président de la Commission assure l’intérim pendant six mois, jusqu’au prochain sommet. Seulement voilà, le vice-président était lui aussi en fin de mandat. Les débats, souvent très houleux, se sont poursuivis pendant de longues heures, avant d’aboutir à un compromis : Jean Ping devrait expédier les affaires courantes jusqu’au prochain sommet au mois de juillet.</p>
<p>Mais il a été désavoué par un peu plus du tiers des Etats du continent, ce qui limite évidemment son autorité. La question maintenant, c’est s’il va accepter cette présidence vidée de sa substance.</p>
<p>RFI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/01/union-africaine-jean-ping-reste-president-de-la-commission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union Africaine: Thomas Boni Yayi, élu président de l&#8217;organisation panafricaine</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/01/union-africaine-thomas-boni-yayi-elu-president-de-lorganisation-panafricaine/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/01/union-africaine-thomas-boni-yayi-elu-president-de-lorganisation-panafricaine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armand Djoualeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[African Summits]]></category>
		<category><![CDATA[African Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13460</guid>
		<description><![CDATA[Le 18e sommet des chefs d&#8217;Etat membres de l&#8217;Union africaine s&#8217;est ouvert ce 29 janvier 2012 à Addis-Abeba, en Ethiopie, dans les locaux flambant neufs du centre de congrès, offerts par la République populaire de Chine. L&#8217;Union africaine a élu son nouveau président : le chef de l&#8217;Etat du Bénin, Thomas Boni Yayi. Le secrétaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 18e sommet des chefs d&#8217;Etat membres de l&#8217;Union africaine s&#8217;est ouvert ce 29 janvier 2012 à Addis-Abeba, en Ethiopie, <span id="more-13460"></span>dans les locaux flambant neufs du centre de congrès, offerts par la République populaire de Chine. </p>
<p>L&#8217;Union africaine a élu son nouveau président : le chef de l&#8217;Etat du Bénin, Thomas Boni Yayi.  </p>
<p>Le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon, qui était invité, a défendu les droits des homosexuels sur le continent.<br />
Le nouveau président tunisien Moncef Marzouki, a lui aussi pris la parole. Il a loué le printemps arabe et mis en garde les dictateurs africains: « Les révolutions vont balayer tous les régimes dictatoriaux, rien ne pourra arrêter les peuples qui décident de rompre les chaînes ».</p>
<p>Autre thème phare: l’homosexualité. En effet, l&#8217;homosexualité africaine a été publiquement évoquée. Le secrétaire des Nations unies a lancé un appel à la fin des discriminations homosexuelles en Afrique. Pour mémoire, le Cameroun et l&#8217;Ouganda ont une législation ferme sur l&#8217;homosexualité. </p>
<p>On a cependant noté l&#8217;absence de plusieurs chefs d&#8217;Etats.<br />
Alors qu’ils étaient annoncés il y a une semaine encore, le président malien, Amani Toumani Touré, puis son ministre des Affaires étrangères ont décidé d’annuler leur participation au 18e sommet de l&#8217;Union africaine. Les présidents du Niger et de Mauritanie ont eux aussi dû annuler leur participation au sommet. Pour sûr, la situation sécuritaire dans le nord du pays peut expliquer ces annulations. Autres absents: les présidents du Sénégal et du Cameroun. Si on peut comprendre que la situation sécuritaire est explosive au Sénégal, on est habitué au désistement quasi continu du président Paul Biya.</p>
<p>Le 30 janvier 2011, lors du 16e sommet de l&#8217;Union africaine, les pays arabes (Algérie, Tunisie, Egypte, Libye) étaient absents pour cause de révoltes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/01/union-africaine-thomas-boni-yayi-elu-president-de-lorganisation-panafricaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Can 2012: la Zambie vire en tête</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/01/can-2012-la-zambie-vire-en-tete/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/01/can-2012-la-zambie-vire-en-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[African Nations cup]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Zambia]]></category>
		<category><![CDATA[zambia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13473</guid>
		<description><![CDATA[La rencontre du groupe A opposait la Guinée équatoriale et la Zambie (1-0), deux équipes déjà qualifiées. Un match nul arrangeait tout le monde, sauf peut-être la Libye. Résultat, Chipolopolos et Nzalang n’ont pas montré grand chose. Hervé Renard, le sélectionneur zambien, avait pourtant promis de jouer le jeu. Mais ses joueurs en ont décidé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La rencontre du groupe A opposait la Guinée équatoriale et la Zambie (1-0), deux équipes déjà qualifiées. <span id="more-13473"></span>Un match nul arrangeait tout le monde, sauf peut-être la Libye. Résultat, Chipolopolos et Nzalang n’ont pas montré grand chose. Hervé Renard, le sélectionneur zambien, avait pourtant promis de jouer le jeu. Mais ses joueurs en ont décidé autrement. Vifs, techniques, virevoltants par moments, les Zambiens ont laissé le ballon aux visiteurs, 151e nation mondiale. Mayuka (10e) ou Katongo (35e) ont bien testé Abboud mais sans vraiment y croire. Heureusement, Katongo (67e) y allé de son but, le deuxième de la compétition. Décevante au niveau du jeu mais réaliste, la Zambie s’impose et accroche la première place du groupe A.</p>
<p>Dépassés par l’enthousiasme du pays hôte, les hommes d’Hervé Renard, qu’on a connu plus alertes, ont tout simplement bafouillé leur football. Heureusement pour eux, la Libye n’a pas réussi à battre le Sénégal. La Guinée équatoriale et la Zambie sont donc qualifiés, la Libye et le Sénégal sont éliminés. Mauvaise nouvelle cependant pour les locaux, ils vont sans doute devoir se farcir la Côte d’Ivoire lors du prochain match.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/01/can-2012-la-zambie-vire-en-tete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAN 2012 : La Guinée fait exploser le Botswana</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/01/can-2012-la-guinee-fait-exploser-le-botswana/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/01/can-2012-la-guinee-fait-exploser-le-botswana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 18:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[African Nations cup]]></category>
		<category><![CDATA[Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[Guinea Conakry]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Guinea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13446</guid>
		<description><![CDATA[La Guinée a atomisé le Botswana (6-1), lors de la 2e journée du groupe D de la CAN 2012. En un set, le Syli National entretient l’espoir d’une qualification pour les quarts de finale à la faveur d’une belle performance face à des Zèbres qui n’ont jamais fait le poids. &#8220;C’est un match décisif et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Guinée a atomisé le Botswana (6-1), lors de la 2e journée du groupe D de la CAN 2012. En un set, le Syli National <span id="more-13446"></span>entretient l’espoir d’une qualification pour les quarts de finale à la faveur d’une belle performance face à des Zèbres qui n’ont jamais fait le poids.</p>
<p>&#8220;C’est un match décisif et à gagner, un nul ne nous arrangerait pas. Nous devons donc prendre des risques et ne pas être aussi prudents que face au Ghana&#8221;, assurait Stanley Tshosane avant la rencontre. 90 minutes plus tard, le sélectionneur des Zèbres pouvait faire la moue.</p>
<p>Car le Botswana, première équipe à avoir validé son billet pour la CAN 2012, est éliminé. Et, si les Zèbres sont, ce samedi soir, en train de faire leurs bagages, ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Trop naïfs, trop tendres, les joueurs de Tshosane n’ont pas fait le poids face à une équipe de Guinée toujours aussi joueuse mais qui a enfin réglé la mire. Car les hommes de Michel Dussuyer ont pris conscience de l’enjeu : battu par le Mali (1-0), le Syli se devait de s’imposer pour entretenir l’espoir d’un hypothétique quart de finale.</p>
<p>Patrick Motsepe expulsé</p>
<p>Et l’affaire a été rondement menée. En 45 minutes, Abdoulaye Siado Diallo (15e, 27e) frappait deux fois, suivi par Abdoul Razzagui Camara (42e) et Ibrahima Traoré (45e). Le but, sur penalty, de Diphetogo Selolwane (22e) n’avait qu’une valeur historique puisqu’il s’agit du premier but botswanais en phase finale de la Coupe d’Afrique. Le seul positif à retenir pour le Botswana dans un match à sens unique, Mamadou Bah (82e) et Nabi Soumah (87e) se permettant même d’enfoncer le clou.</p>
<p>Les chances du Botswana sont belles et bien enterrées, elles l’étaient de toute façon à la pause lors que le Syli menait 4-1 et que les Zèbres étaient déjà réduits à dix. La Guinée, convaincante et rafraîchissante, peut espérer se qualifier pour les quarts de finale de la CAN 2012. Mais cela passe par une victoire face au Ghana, le 1e février.</p>
<p>(Afrik.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/01/can-2012-la-guinee-fait-exploser-le-botswana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabon, Tunisia through with last-gasp goals</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/01/gabon-tunisia-through-with-last-gasp-goals/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/01/gabon-tunisia-through-with-last-gasp-goals/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[African Nations cup]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisia]]></category>
		<category><![CDATA[niger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13423</guid>
		<description><![CDATA[The African Nations Cup provided a double helping of last-minute drama on Friday as Tunisia beat Niger 2-1 and co-hosts Gabon stunned Morocco 3-2 to reach the quarter-finals. Substitute Bruno Zita Mbanangoye curled in an exquisite free kick in the fifth minute of stoppage time to give Gabon a shock 3-2 win over Morocco, eliminating [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The African Nations Cup provided a double helping of last-minute drama on Friday as Tunisia beat Niger 2-1<span id="more-13423"></span> and co-hosts Gabon stunned Morocco 3-2 to reach the quarter-finals.</p>
<p>Substitute Bruno Zita Mbanangoye curled in an exquisite free kick in the fifth minute of stoppage time to give Gabon a shock 3-2 win over Morocco, eliminating one of the pre-tournament favourites.</p>
<p>The victory sparked wild celebrations in the Gabonese capital of Libreville where President Ali Bongo was among the jubilant 40,000 crowd.</p>
<p>Tunisia&#8217;s win also came from a substitute as Issam Jemaa gave them a 2-1 triumph over Niger who were knocked out.</p>
<p>Tunisia and Gabon each have six points from two games in Group C while Morocco and Niger are pointless.</p>
<p>Despite missing big guns such as Nigeria, Cameroon and Egypt, the tournament is turning into one of the liveliest in recent years and has yet to produce a one-sided match.</p>
<p>Equatorial Guinea, the other co-hosts, qualified in similarly dramatic circumstances on Wednesday, a 94th-minute goal giving them a 2-1 win over Senegal and a place in the last eight.</p>
<p>The dullest football has come from Ivory Coast who did the absolute minimum to win their opening games against Sudan and Burkina Faso.</p>
<p>In the second game of Friday&#8217;s double bill, Houcine Kharja gave Morocco a 24th-minute lead, which they kept until an astonishing last 15 minutes.</p>
<p>Just as he did in their 2-0 win over Niger, Gabon&#8217;s inspirational striker Pierre-Emerick Aubameyang scored one goal and created the second.</p>
<p>The Mohican-sporting St Etienne player rifled in an unstoppable volley to equalise in the 77th minute and two minutes later set up Daniel Cousin to score with a clinical finish.</p>
<p>The former Rangers, Hull City, Larissa and Le Mens player collected the ball with his back to goal, spun and placed his shot just inside the far post, prompting some celebrating fans to run on to the running track around the pitch.</p>
<p>The stadium was in raptures until Morocco, coached by former Belgium defender Eric Gerets, were awarded a penalty for handball against Charly Moussono in the 89th minute and Kharja converted for his second goal of the game.</p>
<p>POETIC JUSTICE</p>
<p>It was not over as Dinamo Minsk midfielder Mbanangoye&#8217;s free kick curled over the wall and inside the near post to clinch the game and send Gabon to the last eight for only the second time.</p>
<p>It also provided some poetic justice as the foul was awarded for a dreadful tackle by Mehdi Benatia who escaped with a yellow card when he should have been sent off.</p>
<p>The opening match quickly came to life with two goals in the opening seven minutes, one of them sublime and the other bizarre.</p>
<p>Tunisia&#8217;s left winger Youssef Msakni dribbled past four defenders before placing the ball past goalkeeper Daouda Kassaly after four minutes.</p>
<p>Niger were soon level when a long clearance into the Tunisia penalty area dropped with awkward back spin, fooling keeper Aymen Mathlouthi who was distracted by an attempt from Moussa Maazou to slap the ball which bounced on to the head of William Tonji Ngounou and into an empty net.</p>
<p>&#8220;It was important for us to our first goal of the tournament,&#8221; said the journeyman striker who plays in the Swedish third division.</p>
<p>The chances continued to flow, both teams hitting the woodwork, before Jemaa won it on the stroke of fulltime after cutting inside two defenders to power the ball home from close range.</p>
<p>Ghana, who scraped past Botswana 1-0 in their opening game, face Mali in Franceville on Saturday while Botswana play Guinea, both in Group D.</p>
<p>Reuters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/01/gabon-tunisia-through-with-last-gasp-goals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine offre un nouveau siège à l&#8217;Union africaine</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/01/la-chine-offre-un-nouveau-siege-a-lunion-africaine/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/01/la-chine-offre-un-nouveau-siege-a-lunion-africaine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[African Summits]]></category>
		<category><![CDATA[African Union]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13420</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/01/la-chine-offre-un-nouveau-siege-a-lunion-africaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caution pays off for Ivory Coast, not Angola</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/01/caution-pays-off-for-ivory-coast-not-angola/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/01/caution-pays-off-for-ivory-coast-not-angola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[African Nations cup]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d’Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d'ivoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13378</guid>
		<description><![CDATA[Ivory Coast&#8217;s safety first approach paid off as they reached the African Nations Cup quarter-finals on Thursday but similar tactics backfired for Angola in a 2-2 draw with Sudan, who had not scored at the tournament for the previous 36 years. The Ivorians, apparently traumatised by their dramatic quarter-final exit at the hands of Algeria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ivory Coast&#8217;s safety first approach paid off as they reached the African Nations Cup quarter-finals on Thursday but similar tactics<span id="more-13378"></span> backfired for Angola in a 2-2 draw with Sudan, who had not scored at the tournament for the previous 36 years.</p>
<p>The Ivorians, apparently traumatised by their dramatic quarter-final exit at the hands of Algeria two years ago, managed a flattering 2-0 win over Burkina Faso on a steamy evening for their second straight win of the tournament.</p>
<p>Angola crawled back into their shell immediately after taking a 2-1 lead over Sudan early in the second half and had two players booked for time-wasting before their opponents deservedly equalised.</p>
<p>Despite this, coach Lito Vidigal was awarded the game&#8217;s fair play trophy although it was not explained why.</p>
<p>Angola, with four points from two games, need a draw against the Ivorians on Monday to qualify but if they lose, Sudan could overhaul them with a win against Burkina, who have no points and are eliminated.</p>
<p>Burkina&#8217;s fiery coach Paulo Duarte went out with a bang as he lambasted his federation over the failure to obtain clearance for three naturalised players.</p>
<p>&#8220;We lost three players just before the start because we didn&#8217;t manage to get them qualified,&#8221; said the fiery Portuguese, often known as the African Mourinho.</p>
<p>&#8220;That just can&#8217;t be allowed to happen, it&#8217;s unthinkable&#8230; it&#8217;s primitive.&#8221;</p>
<p>&#8220;On the field we play quality football, off the field there are successive errors. I haven&#8217;t decided if I will continue yet. That option is open to me but I&#8217;ll have to think about it.&#8221;</p>
<p>The Ivorians were the second team to reach the last eight after co-hosts Equatorial Guinea, who triggered wild celebrations with a shock 2-1 win over Senegal in Bata on Wednesday night.</p>
<p>KALOU SCORES</p>
<p>Gabon, the other co-hosts, could go through on Friday if they beat Morocco and Tunisia take a point against Niger in a Group C double bill in Libreville.</p>
<p>Ivory Coast, who survived a penalty appeal early on when Jonathan Pitroipa was tripped, went ahead in the 16th minute against Burkina when two defenders failed to cut out a cross and Salomon Kalou fired home.</p>
<p>They sat on their lead, survived a few scares and made the game safe thanks to a bizarre own goal by Bakary Kone, who sent a backwards header over stranded goalkeeper Daouda Diakite following an Ivorian free kick into the area.</p>
<p>&#8220;For the second game in a row, we haven&#8217;t conceded a goal,&#8221; said the Ivorians&#8217; coach Francois Zahouis, clearly outlining his priorities.</p>
<p>In the first game of the double bill at the picturesque Estadio Nuevo de Malabo, Manucho twice put Angola ahead, with the second goal coming from the penalty spot, but Ahmed Bashir replied each time for the Sudanese.</p>
<p>Manucho dispossessed a defender to fire home Angola&#8217;s first in the fifth minute before Bashir headed Sudan level just after the half hour.</p>
<p>It was Sudan&#8217;s first goal at the tournament after they scored against Zaire in 1976. Since then, they have only qualified once, in 2008, when they lost all three games 3-0.</p>
<p>Angola regained the lead with a Manucho penalty three minutes after halftime, his third goal of the tournament.</p>
<p>But Bashir hooked in the equaliser in the 73rd minute for Sudan, whose entire squad consists of home-based players.</p>
<p>Reuters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/01/caution-pays-off-for-ivory-coast-not-angola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traore drive seals win for Mali</title>
		<link>http://www.africa-times-news.com/2012/01/13340/</link>
		<comments>http://www.africa-times-news.com/2012/01/13340/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AfricaTimes</dc:creator>
				<category><![CDATA[African Nations cup]]></category>
		<category><![CDATA[Guinea Conakry]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Guinea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africa-times-news.com/?p=13340</guid>
		<description><![CDATA[A speculative effort from Bakaye Traore flew high into the net to secure a hardfought 1-0 win for Mali over Guinea in their opening African Nations Cup Group D match in Libreville on Tuesday. The French-born midfielder struck a firm shot from just outside the penalty area to separate the west African rivals, the last [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A speculative effort from Bakaye Traore flew high into the net to secure a hardfought 1-0 win <span id="more-13340"></span>for Mali over Guinea in their opening African Nations Cup Group D match in Libreville on Tuesday.</p>
<p>The French-born midfielder struck a firm shot from just outside the penalty area to separate the west African rivals, the last of the 16 teams at this year&#8217;s tournament in Equatorial Guinea and Gabon to get their campaigns underway</p>
<p>The 29th-minute goal came after a strong run from Modibo Maiga who cut the ball back for Traore to blast home as Seydou Keita scampered out of the way.</p>
<p>On a night of plentiful chances, it was the only accurate finish as both sides traded blows in a high tempo game that contrasted with some of the pedestrian efforts in the first four days of the continental championship.</p>
<p>Guinea made the most opportunities, notably in the first 25 minutes with Ismail Bangoura going close, and in a dominant second-half display as they attempted to get back into the game.</p>
<p>Coach Michel Dussuyer introduced three young substitutes &#8211; including debutant Abdoul Razzagui Camara &#8211; to increase the pace of his attack but was let down by poor finishing.</p>
<p>Substitute Ousmane Barry missed a header in front of goal provided by Camara&#8217;s cross and former captain Pascal Feindouno twice shot narrowly wide.</p>
<p>Mali&#8217;s win set up a mouth-watering meeting with Ghana on Saturday.</p>
<p>Ghana beat Botswana 1-0 in Franceville earlier on Tuesday.</p>
<p>Reuters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.africa-times-news.com/2012/01/13340/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.africa-times-news.com/category/african-summits/feed/ ) in 2.24851 seconds, on Feb 5th, 2012 at 3:30 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 5th, 2012 at 4:30 am UTC -->
